ABRAAO SABINO DE MENEZES
| Cargo | Referência | |
| OPERADOR DE BOMBAS | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.261,89 | 2.037,13 | 3.224,76 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Insalubridade II | 639,68 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 166,00 | |
| Plano Carreira Nivel I | 121,54 | |
| Quinquenio | 174,30 | |
| Vencimentos | 3.198,39 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 222,50 | |
| IPREM | 512,43 | |
| Outros | 2.489,83 | |

© Todos os direitos reservados.