AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.154,60 | 4.345,71 | 3.808,89 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 415,92 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.131,91 | |
| Hora Extra 50% | 1.030,85 | |
| Plano Carreira Nivel I | 384,46 | |
| Salario | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 943,14 | |
| I.R.R.F | 815,05 | |
| Outros | 2.050,70 | |

© Todos os direitos reservados.