ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 11.932,39 | 6.188,57 | 5.743,82 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/HE Feriado | 144,39 | |
| DSR s/Horas Extras | 598,70 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 750,84 | |
| Hora Extra 100% | 1.465,05 | |
| Hora Extra 50% | 1.648,18 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 441,98 | |
| Salario | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 988,07 | |
| I.R.R.F | 1.829,23 | |
| Outros | 2.926,52 | |

© Todos os direitos reservados.