AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 9.022,02 | 4.990,82 | 4.031,20 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 555,82 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Banco de Horas | 722,64 | |
| Hora Extra 100% | 557,59 | |
| Hora Extra 50% | 1.610,05 | |
| Plano Carreira Nivel I | 384,46 | |
| Salario | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 988,07 | |
| I.R.R.F | 1.028,88 | |
| Outros | 2.014,25 | |

© Todos os direitos reservados.