ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.537,03 | 2.987,18 | 4.549,85 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 34,16 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Banco de Horas | 177,64 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 441,98 | |
| Salario | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 856,12 | |
| I.R.R.F | 691,97 | |
| Outros | 3.001,76 | |

© Todos os direitos reservados.