AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.613,38 | 4.743,77 | 3.869,61 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 469,53 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.065,34 | |
| Hora Extra 50% | 1.751,82 | |
| Plano Carreira Nivel I | 363,69 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 988,07 | |
| I.R.R.F | 916,51 | |
| Outros | 1.965,03 | |

© Todos os direitos reservados.