ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.876,48 | 4.447,30 | 4.429,18 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 270,71 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 628,34 | |
| Hora Extra 50% | 995,91 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 418,11 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 988,07 | |
| I.R.R.F | 988,86 | |
| Outros | 2.452,25 | |

© Todos os direitos reservados.