AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.454,59 | 4.365,21 | 4.089,38 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/HE Feriado | 102,44 | |
| DSR s/Horas Extras | 402,06 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 532,67 | |
| Hora Extra 100% | 532,67 | |
| Hora Extra 50% | 1.558,06 | |
| Plano Carreira Nivel I | 363,69 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 985,14 | |
| I.R.R.F | 1.145,36 | |
| Outros | 1.958,88 | |

© Todos os direitos reservados.