ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.385,83 | 2.360,75 | 5.025,08 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 391,97 | |
| Ferias | 1.163,59 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 801,65 | |
| Insalubridade II | 1.333,68 | |
| Plano Carreira Nivel I | 348,43 | |
| Reflexos de Ferias | 12,33 | |
| Salario | 3.334,18 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 716,93 | |
| I.R.R.F | 289,34 | |
| Outros | 4.018,81 | |

© Todos os direitos reservados.