AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.839,52 | 4.662,43 | 4.177,09 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 819,66 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.091,97 | |
| Hora Extra 50% | 1.601,20 | |
| Plano Carreira Nivel I | 363,69 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 951,62 | |
| I.R.R.F | 1.260,44 | |
| Outros | 1.965,03 | |

© Todos os direitos reservados.