AILTON FERREIRA DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.068,76 | 4.112,63 | 3.956,13 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 442,27 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.065,34 | |
| Hora Extra 50% | 1.234,46 | |
| Plano Carreira Nivel I | 363,69 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 939,21 | |
| I.R.R.F | 1.051,89 | |
| Outros | 1.965,03 | |

© Todos os direitos reservados.