ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 6.981,52 | 2.999,67 | 3.981,85 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 418,11 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 786,99 | |
| I.R.R.F | 745,69 | |
| Outros | 2.449,17 | |

© Todos os direitos reservados.