ADILSON DE MATOS
| Cargo | Referência | |
| Motorista | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.397,86 | 3.223,69 | 4.174,17 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Dif.Ferias | 67,37 | |
| Dif.Hora Extra | 5,10 | |
| Dif.Plano Carreira | 342,85 | |
| Diferença de DSR HE | 1,02 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 418,11 | |
| Salario | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 844,64 | |
| I.R.R.F | 892,15 | |
| Outros | 2.437,38 | |

© Todos os direitos reservados.