ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 16.283,79 | 4.928,87 | 11.354,92 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 3.245,99 | |
| DSR s/Horas Extras | 462,11 | |
| Ferias | 4.347,34 | |
| Ferias Abono Pecunia | 2.173,67 | |
| Hora Extra 100% | 407,56 | |
| Hora Extra 50% | 1.995,43 | |
| Insalubridade II | 676,72 | |
| Plano Carreira Nivel I | 64,29 | |
| Quinquenio | 175,61 | |
| Reflexos de Ferias | 1.043,28 | |
| Vencimentos | 1.691,79 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 179,65 | |
| IPREM | 270,44 | |
| IPREM Ferias | 450,73 | |
| Outros | 10.454,10 | |

© Todos os direitos reservados.