ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 9.958,85 | 5.321,75 | 4.637,10 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 399,33 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.369,39 | |
| Hora Extra 50% | 707,14 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 160,72 | |
| Quinquenio | 439,02 | |
| Vencimentos | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.638,88 | |
| IPREM | 676,09 | |
| Outros | 2.322,13 | |

© Todos os direitos reservados.