ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.300,43 | 4.273,97 | 4.026,46 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 322,41 | |
| HE Banco de Horas | 68,69 | |
| Hora Extra 50% | 1.607,83 | |
| Insalubridade II | 1.691,79 | |
| Plano Carreira Nivel I | 160,72 | |
| Quinquenio | 219,51 | |
| Vencimentos | 4.229,48 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.144,27 | |
| IPREM | 645,36 | |
| Outros | 2.236,83 | |

© Todos os direitos reservados.