ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 13.697,76 | 1.601,56 | 12.096,20 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 3.182,93 | |
| DSR s/Horas Extras | 55,00 | |
| Dif.Ferias | 398,12 | |
| Ferias | 2.307,70 | |
| Ferias Abono Pecunia | 2.307,70 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 641,32 | |
| HE Banco de Horas | 159,07 | |
| Hora Extra 50% | 126,93 | |
| Insalubridade II | 1.127,86 | |
| Plano Carreira Nivel I | 107,15 | |
| Quinquenio | 146,34 | |
| Reflexos de Ferias | 317,99 | |
| Vencimentos | 2.819,65 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 223,70 | |
| IPREM | 485,98 | |
| IPREM Ferias | 203,50 | |
| Outros | 11.183,02 | |

© Todos os direitos reservados.