ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.496,76 | 2.686,01 | 4.810,75 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 81,95 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 50% | 491,71 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 152,04 | |
| Quinquenio | 207,65 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 984,99 | |
| IPREM | 610,50 | |
| Outros | 3.215,26 | |

© Todos os direitos reservados.