ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.568,30 | 3.820,75 | 3.747,55 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 259,22 | |
| Hora Extra 50% | 1.347,96 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 152,04 | |
| Quinquenio | 207,65 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 952,52 | |
| IPREM | 610,50 | |
| Outros | 2.184,53 | |

© Todos os direitos reservados.