ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 6.923,11 | 1.361,36 | 5.561,75 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Ferias | 2.307,70 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 641,32 | |
| Insalubridade II | 1.066,94 | |
| Plano Carreira Nivel I | 101,36 | |
| Quinquenio | 138,44 | |
| Vencimentos | 2.667,35 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| IPREM | 407,00 | |
| IPREM Ferias | 203,50 | |
| Outros | 4.951,25 | |

© Todos os direitos reservados.