ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 9.231,25 | 4.966,48 | 4.264,77 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 415,82 | |
| Dif.Adic.Noturno | 0,02 | |
| Dif.Ferias | 86,65 | |
| Dif.Hora Extra | 102,04 | |
| Dif.Plano Carreira | 449,58 | |
| Dif.Quinquenio | 23,79 | |
| Diferenca HE 100% | 5,64 | |
| Diferença de DSR HE | 24,35 | |
| HE Banco de Horas | 0,59 | |
| Hora Extra 50% | 2.161,65 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 152,04 | |
| Quinquenio | 207,65 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.388,27 | |
| IPREM | 688,90 | |
| Outros | 2.187,60 | |

© Todos os direitos reservados.