ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.102,43 | 3.504,58 | 3.597,85 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 278,85 | |
| Hora Extra 50% | 916,23 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 100,83 | |
| Quinquenio | 205,09 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 826,48 | |
| IPREM | 602,97 | |
| Outros | 2.168,40 | |

© Todos os direitos reservados.