ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 6.869,33 | 2.919,20 | 3.950,13 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 100,83 | |
| Quinquenio | 205,09 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 813,35 | |
| IPREM | 602,97 | |
| Outros | 2.533,81 | |

© Todos os direitos reservados.