ADEMAR JOSE SILVESTRE
| Cargo | Referência | |
| MOTORISTA | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.228,84 | 3.406,17 | 4.822,67 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 115,23 | |
| Dif.Ferias | 67,30 | |
| Dif.Hora Extra | 18,85 | |
| Dif.Plano Carreira | 458,49 | |
| Dif.Quinquenio | 24,64 | |
| Diferenca HE 100% | 15,02 | |
| Diferença de DSR HE | 7,01 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Banco de Horas | 0,52 | |
| Hora Extra 50% | 598,68 | |
| Insalubridade II | 1.600,41 | |
| Plano Carreira Nivel I | 152,04 | |
| Quinquenio | 207,65 | |
| Vencimentos | 4.001,02 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.165,12 | |
| IPREM | 687,56 | |
| Outros | 2.969,99 | |

© Todos os direitos reservados.