ALDEMIR MATOS DA SILVA
| Cargo | Referência | |
| Encarregado de Setor de Obras e Redes | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 8.053,37 | 3.174,98 | 4.878,39 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 946,85 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 129,11 | |
| Plano Carreira Nivel I | 215,17 | |
| Salario | 6.762,24 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 928,97 | |
| I.R.R.F | 795,01 | |
| Outros | 3.154,41 | |

© Todos os direitos reservados.