ALDEMIR MATOS DA SILVA
| Cargo | Referência | |
| Encarregado de Setor de Obras e Redes | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.618,36 | 2.908,88 | 4.709,48 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 122,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 203,55 | |
| Salario | 6.396,97 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 868,07 | |
| I.R.R.F | 708,88 | |
| Outros | 3.132,53 | |

© Todos os direitos reservados.