ALDEMIR MATOS DA SILVA
| Cargo | Referência | |
| Encarregado de Setor de Obras e Redes | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.618,36 | 2.672,84 | 4.945,52 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 122,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 203,55 | |
| Salario | 6.396,97 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 868,07 | |
| I.R.R.F | 947,59 | |
| Outros | 3.129,86 | |

© Todos os direitos reservados.