ALDEMIR MATOS DA SILVA
| Cargo | Referência | |
| Encarregado de Setor de Obras e Redes | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.618,36 | 2.660,08 | 4.958,28 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 122,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 203,55 | |
| Salario | 6.396,97 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 876,15 | |
| I.R.R.F | 945,37 | |
| Outros | 3.136,76 | |

© Todos os direitos reservados.