ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA
| Cargo | Referência | |
| Contador | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 20.491,65 | 2.263,48 | 18.228,17 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 3.998,37 | |
| Ad. 13 Salario | 4.498,17 | |
| Ferias | 2.399,02 | |
| Ferias Abono Pecunia | 2.998,78 | |
| Vencimentos | 6.597,31 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 551,31 | |
| IPREM | 923,62 | |
| IPREM Ferias | 335,86 | |
| Outros | 16.417,38 | |

© Todos os direitos reservados.