ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA
| Cargo | Referência | |
| Contador | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 9.123,98 | 3.950,23 | 5.173,75 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 20,59 | |
| HE Banco de Horas | 107,06 | |
| Vencimentos | 8.996,33 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I.R.R.F | 1.274,05 | |
| IPREM | 1.186,58 | |
| Outros | 2.713,12 | |

© Todos os direitos reservados.