AILTON JOSE DO NASCIMENTO
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 7.283,07 | 3.583,19 | 3.699,88 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 440,23 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 1.366,09 | |
| Hora Extra 50% | 923,13 | |
| Insalubridade II | 946,85 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 125,94 | |
| Plano Carreira Nivel I | 151,73 | |
| Salario | 2.367,12 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 819,69 | |
| I.R.R.F | 630,18 | |
| Outros | 2.250,01 | |

© Todos os direitos reservados.