ADALICIO MISSAO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-08 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.627,14 | 1.902,58 | 1.724,56 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 946,85 | |
| Plano Carreira Nivel I | 313,17 | |
| Salario | 2.367,12 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 323,84 | |
| Outros | 1.400,72 | |

© Todos os direitos reservados.