AILTON JOSE DO NASCIMENTO
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 13.441,44 | 3.248,75 | 10.192,69 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| 1/3 Ferias Constitucional | 2.178,07 | |
| Ad. 13 Salario | 2.179,81 | |
| DSR s/Horas Extras | 199,22 | |
| Dif.Ferias | 490,57 | |
| Ferias | 2.906,41 | |
| Ferias Abono Pecunia | 1.453,21 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 480,99 | |
| Hora Extra 100% | 455,36 | |
| Hora Extra 50% | 580,59 | |
| Insalubridade II | 473,43 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 62,97 | |
| Plano Carreira Nivel I | 75,87 | |
| Reflexos de Ferias | 721,38 | |
| Salario | 1.183,56 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 373,75 | |
| Outros | 9.818,94 | |

© Todos os direitos reservados.