ADALICIO MISSAO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-04 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.643,36 | 1.975,63 | 1.667,73 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 2,62 | |
| HE Banco de Horas | 13,60 | |
| Insalubridade II | 946,85 | |
| Plano Carreira Nivel I | 313,17 | |
| Salario | 2.367,12 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 325,79 | |
| Outros | 1.341,94 | |

© Todos os direitos reservados.