ADALICIO MISSAO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-03 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.431,21 | 1.747,68 | 1.683,53 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| Plano Carreira Nivel I | 296,25 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 293,87 | |
| Outros | 1.389,66 | |

© Todos os direitos reservados.