AILTON JOSE DO NASCIMENTO
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.126,32 | 2.387,19 | 2.739,13 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 123,66 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 348,77 | |
| Hora Extra 50% | 294,27 | |
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 119,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 143,54 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 519,18 | |
| I.R.R.F | 45,23 | |
| Outros | 2.174,72 | |

© Todos os direitos reservados.