ADALICIO MISSAO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2026-02 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.431,21 | 1.764,90 | 1.666,31 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| Plano Carreira Nivel I | 296,25 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 296,21 | |
| Outros | 1.370,10 | |

© Todos os direitos reservados.