AILTON JOSE DO NASCIMENTO
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 5.191,30 | 2.413,25 | 2.778,05 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/Horas Extras | 134,14 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| Hora Extra 100% | 435,96 | |
| Hora Extra 50% | 261,58 | |
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 119,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 143,54 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 536,36 | |
| I.R.R.F | 68,51 | |
| Outros | 2.173,18 | |

© Todos os direitos reservados.