AILTON JOSE DO NASCIMENTO
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 6.635,33 | 3.007,65 | 3.627,68 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| DSR s/HE Feriado | 239,10 | |
| DSR s/Horas Extras | 291,90 | |
| Gratificação Art 5 Lei 7.733/21 | 961,98 | |
| HE Feriado | 785,60 | |
| Hora Extra 100% | 435,96 | |
| Hora Extra 50% | 523,15 | |
| Insalubridade II | 895,70 | |
| PL.Vertical Dec.12096/11 | 119,14 | |
| Plano Carreira Nivel I | 143,54 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 738,53 | |
| I.R.R.F | 712,89 | |
| Outros | 2.176,26 | |

© Todos os direitos reservados.