ADALICIO MISSAO DOS SANTOS
| Cargo | Referência | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2025-12 | |
| Total Bruto | Total Líquido | Total de Descontos |
| 3.431,21 | 1.760,64 | 1.670,57 |
| Remuneração | ||
|---|---|---|
| Insalubridade II | 895,70 | |
| Plano Carreira Nivel I | 296,25 | |
| Salario | 2.239,26 | |
| Descontos | ||
|---|---|---|
| I N S S | 305,14 | |
| I.R.R.F | 29,64 | |
| Outros | 1.335,79 | |

© Todos os direitos reservados.