Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94689 | CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA | 0 | |||||
| 94691 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | 0 | |||||
| 94692 | FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2392 | 0.5980 | ||||
| 00582 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA | ||||||
| 94694 | PULE BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA | 2082 | 0.5205 | ||||
| 01555 | D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | 2700 | 0.6750 | ||||
| 94693 | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA | 1380.20 | 0.345050 |

© Todos os direitos reservados.