Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94689 | CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA | 630 | 315 | ||||
| 94691 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 94692 | FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | ||||||
| 00582 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA | 1039.80 | 519.90 | ||||
| 94694 | PULE BRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA | ||||||
| 01555 | D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | 918 | 459 | ||||
| 94693 | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA |

© Todos os direitos reservados.