Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89923 | ELETRICA NEBLINA LTDA | siemens | 298.30 | 298.30 | |||
| 88794 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | siemens | 300 | 300 | |||
| 89648 | WGR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA | siemens | 402.42 | 402.42 | |||
| 91923 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA | siemens | 305.94 | 305.94 | |||
| 88398 | DIGEL ELETRICA LTDA - EPP | weg | 233.79 | 233.79 |

© Todos os direitos reservados.