Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89923 | ELETRICA NEBLINA LTDA | siemens | 93.30 | 31.10 | |||
| 88794 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | siemens | 87 | 29 | |||
| 89648 | WGR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA | siemens | 101.91 | 33.97 | |||
| 91923 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA | siemens | 86.46 | 28.82 | |||
| 88398 | DIGEL ELETRICA LTDA - EPP | siemens | 76.83 | 25.61 |

© Todos os direitos reservados.