Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89923 | ELETRICA NEBLINA LTDA | siemens | 281 | 281 | |||
| 88794 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | siemens | 282 | 282 | |||
| 89648 | WGR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA | epcos | 295.89 | 295.89 | |||
| 91923 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA | siemens | 261.09 | 261.09 | |||
| 88398 | DIGEL ELETRICA LTDA - EPP | weg | 252.02 | 252.02 |

© Todos os direitos reservados.