Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89923 | ELETRICA NEBLINA LTDA | ||||||
| 88794 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | ||||||
| 89648 | WGR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA | wgr | 1508.60 | 1508.60 | |||
| 91923 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA | ||||||
| 88398 | DIGEL ELETRICA LTDA - EPP | padrao | 1071.36 | 1071.36 |

© Todos os direitos reservados.