Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89923 | ELETRICA NEBLINA LTDA | siemens | 2290 | 2290 | |||
| 88794 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | siemens | 2350 | 2350 | |||
| 89648 | WGR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA | wgr | 2018.14 | 2018.14 | |||
| 91923 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA | siemens | 2297.90 | 2297.90 | |||
| 88398 | DIGEL ELETRICA LTDA - EPP | padrao | 2075.36 | 2075.36 |

© Todos os direitos reservados.